Portal Bar
Vista mínima para decidir qué comprar y a quién, usando la misma lógica operativa del backend.
Faltantes informados
Proveedor / grupo
| Producto | Proveedor | UxB | Pedir | Bultos Sug. | WUP | PRI | Stock Rem. | Stock Máx. | Código | Stock Mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTILLO 750ML MALBEC00246 | ·15dCELEBRANDO $ 3.174·10dCBGB $ 3.396·10dBND $ 2.975 | Sug. 5 | 5 | 100 | -12 | 16 | 00246 | 10 | ||
VODKA SMIRNOFF 700ML BITTER CITRIC GRAPEFRUIT & LIME00415 | ·9dDBA $ 6.452 | Sug. 11 | 11 | 100 | 0 | 61 | 00415 | 44 | ||
FERNET BRANCA 750ML00352 | ·15dCELEBRANDO $ 11.890·10dCBGB $ 11.493·9dDBA $ 7.907·10dBND $ 12.231 | Sug. 98 | 98 | 96,4 | 31 | 1.197 | 00352 | 855 | ||
VODKA SMIRNOFF 700ML RASPBERRY00412 | ·15dCELEBRANDO $ 5.958·10dCBGB $ 6.200·9dDBA $ 6.761·10dBND $ 6.231 | Sug. 76 | 76 | 94,7 | 18 | 473 | 00412 | 338 | ||
VODKA SMIRNOFF 700ML TROPICAL FRUITS00411 | Sug. 70 | 70 | 92,7 | 23 | 438 | 00411 | 313 | |||
JAGERMEISTER 700ML00399 | ·15dCELEBRANDO $ 20.653·10dCBGB $ 20.503·9dDBA $ 18.787·10dBND $ 23.058 | Sug. 10 | 10 | 85,7 | 1 | 11 | 00399 | 7 | ||
MUMM 750ML EXTRA BRUT00551 | ·15dCELEBRANDO $ 1.669·10dCBGB $ 4.756·28dMAJANDRO $ 5.233·9dDBA $ 6.189·10dBND $ 5.289 | Sug. 32 | 32 | 80,1 | 31 | 218 | 00551 | 156 | ||
TRUMPETER 750ML MALBEC00422 | ·15dCELEBRANDO $ 5.386·10dCBGB $ 5.433·28dMAJANDRO $ 5.117 | Sug. 14 | 14 | 75,3 | 18 | 102 | 00422 | 73 | ||
CORDERO CON PIEL DE LOBO 750ML MALBEC00331 | ·15dCELEBRANDO $ 2.923·10dCBGB $ 2.893 | Sug. 11 | 11 | 71,9 | 16 | 80 | 00331 | 57 | ||
JACK DANIELS 700ML00337 | ·10dCBGB $ 30.264·9dDBA $ 3.348·10dBND $ 29.669 | Sug. 2 | 2 | 50 | 1 | 3 | 00337 | 2 | ||
DADA 750ML N1 VAINILLA01573 | ·15dCELEBRANDO $ 2.967 | Sug. 1 | 1 | 33,3 | 2 | 5 | 01573 | 3 | ||
SAINT FELICIEN 750ML MALBEC00155 | ·15dCELEBRANDO $ 6.811·10dCBGB $ 5.609 | Sug. 2 | 2 | 20 | 16 | 28 | 00155 | 20 | ||
VODKA ABSOLUT 700ML APEACH00191 | ·9dDBA $ 17.608 | Sug. 1 | 1 | 14,3 | 6 | 11 | 00191 | 7 |
Proveedor / grupo
| Producto | Proveedor | UxB | Pedir | Bultos Sug. | WUP | PRI | Stock Rem. | Stock Máx. | Código | Stock Mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOPEZ 750ML SEMILLON00449 | ·10dCBGB $ 2.587 | Sug. 3 | 3 | 100 | 0 | 16 | 00449 | 10 | ||
PULPA STAPLER 880ML FRUTILLA00374 | ·10dCBGB $ 2.821·9dDBA $ 2.684 | Sug. 52 | 52 | 100 | -58 | 564 | 00374 | 403 | ||
RON CAYMAN 750ML LIGHT (BLANCO)00221 | Sug. 3 | 3 | 100 | 0 | 16 | 00221 | 12 | |||
SPEED 250ML00525 | ·10dCBGB $ 955·9dDBA $ 1.014 | Sug. 35 | 35 | 91,5 | 53 | 874 | 00525 | 624 | ||
OTRO LOCO MAS 750ML MALBEC00359 | ·10dCBGB $ 2.409·10dBND $ 2.545 | Sug. 25 | 25 | 89,4 | 12 | 158 | 00359 | 113 | ||
NORTON COSECHA TARDIA 750ML BLANCO00349 | ·10dCBGB $ 3.019 | Sug. 263 | 263 | 88,7 | 138 | 1.714 | 00349 | 1.224 | ||
SANTA JULIA 750ML CHENIN DULCE00483 | ·10dCBGB $ 6.660 | Sug. 46 | 46 | 86,2 | 30 | 305 | 00483 | 218 | ||
TEQUILA CAMACHO 1L00839 | ·28dMAJANDRO $ 31.888·9dDBA $ 46.555 | Sug. 8 | 8 | 82,1 | 7 | 55 | 00839 | 39 | ||
BENJAMIN 750ML MALBEC00508 | ·10dCBGB $ 2.363 | Sug. 1 | 1 | 80 | 1 | 7 | 00508 | 5 | ||
FERNET BRANCA 50ML MINI00400 | ·15dCELEBRANDO $ 2.304·10dCBGB $ 2.689·28dMAJANDRO $ 1.438·9dDBA $ 2.275·10dBND $ 2.452 | Sug. 3 | 3 | 79,2 | 5 | 34 | 00400 | 24 | ||
LOPEZ 750ML MALBEC00448 | ·10dCBGB $ 2.587 | Sug. 5 | 5 | 76,9 | 6 | 36 | 00448 | 26 | ||
VODKA SERNOVA 700ML00093 | ·15dCELEBRANDO $ 5.036·28dMAJANDRO $ 5.277·9dDBA $ 5.791·10dBND $ 5.248 | Sug. 1 | 1 | 75 | 2 | 12 | 00093 | 8 | ||
CACHACA VELHO BARREIRO 900ML00405 | ·15dCELEBRANDO $ 7.573·10dBND $ 4.463 | Sug. 17 | 17 | 73,3 | 4 | 21 | 00405 | 15 | ||
OLD SMUGLER 750ML01712 | ·28dMAJANDRO $ 5.307 | Sug. 2 | 2 | 71,4 | 2 | 10 | 01712 | 7 | ||
CYNAR 750ML00403 | ·15dCELEBRANDO $ 6.690·10dCBGB $ 6.309·28dMAJANDRO $ 6.202·9dDBA $ 6.671·10dBND $ 6.653 | Sug. 9 | 9 | 68 | 16 | 70 | 00403 | 50 | ||
RON COCOBONGO 750ML00529 | ·10dCBGB $ 5.703·9dDBA $ 6.783 | Sug. 7 | 7 | 67,6 | 12 | 52 | 00529 | 37 | ||
RON CAYMAN 750ML AÑEJO(DORADO)00220 | ·10dCBGB $ 2.200 | Sug. 2 | 2 | 58,3 | 5 | 16 | 00220 | 12 | ||
LICOR TRES PLUMAS 700ML MELON00229 | ·10dCBGB $ 3.899·9dDBA $ 5.162 | Sug. 5 | 5 | 57,1 | 12 | 39 | 00229 | 28 | ||
HODLMOSER 700ML00549 | ·9dDBA $ 18.257 | Sug. 1 | 1 | 50 | 3 | 9 | 00549 | 6 |
Proveedor / grupo
| Producto | Proveedor | UxB | Pedir | Bultos Sug. | WUP | PRI | Stock Rem. | Stock Máx. | Código | Stock Mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOSE ISLAND 710ML LAGER01839 | Sug. 3 | 3 | 100 | 0 | 11 | 01839 | 8 | |||
MIRINDA 500ML NARANJA00393 | Sug. 32 | 32 | 100 | 0 | 192 | 00393 | 120 | |||
PASO DE LOS TOROS 1.5L POMELO01916 | ·28dMAJANDRO $ 2.269 | Sug. 5 | 5 | 100 | 0 | 27 | 01916 | 17 | ||
PASO DE LOS TOROS 269ML TONICA00357 | Sug. 12 | 12 | 100 | 0 | 69 | 00357 | 49 | |||
PATAGONIA 473ML BOHEMIAN01919 | Sug. 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 01919 | 1 | |||
PEPSI 500ML00396 | Sug. 250 | 250 | 100 | -92 | 1.406 | 00396 | 1.004 | |||
PEPSI 500ML BLACK00401 | Sug. 71 | 71 | 100 | -38 | 386 | 00401 | 276 | |||
SEVEN UP 500ML00409 | Sug. 193 | 193 | 99,5 | 4 | 1.162 | 00409 | 830 | |||
ANDES 473ML RUBIA ORO01721 | ·10dBND $ 1.064 | Sug. 12 | 12 | 98,1 | 1 | 73 | 01721 | 52 | ||
BRAHMA 473ML00556 | Sug. 126 | 126 | 93,1 | 157 | 3.164 | 00556 | 2.260 | |||
PASO DE LOS TOROS 500ML POMELO00395 | Sug. 31 | 31 | 91,4 | 12 | 196 | 00395 | 140 | |||
GATORADE 500ML AZUL00384 | Sug. 80 | 80 | 87,2 | 48 | 526 | 00384 | 376 | |||
GATORADE 500ML MANZANA00386 | Sug. 85 | 85 | 85,4 | 59 | 566 | 00386 | 404 | |||
GATORADE 500ML NARANJA00387 | Sug. 42 | 42 | 85 | 30 | 280 | 00387 | 200 | |||
CORONA 330ML PORRON00550 | ·15dCELEBRANDO $ 2.255·10dCBGB $ 1.742·9dDBA $ 1.696·10dBND $ 1.718 | Sug. 99 | 99 | 84,7 | 290 | 2.650 | 00550 | 1.893 | ||
BRAHMA 710ML LATON01743 | Sug. 7 | 7 | 81 | 4 | 32 | 01743 | 21 | |||
STELLA ARTOIS 710ML LATON01981 | Sug. 5 | 5 | 80 | 3 | 21 | 01981 | 15 | |||
CORONA 330ML CERO PORRON01788 | ·15dCELEBRANDO $ 1.272·10dCBGB $ 1.402·9dDBA $ 1.500 | Sug. 11 | 11 | 79,6 | 43 | 296 | 01788 | 211 | ||
PEPSI 1,5L01700 | Sug. 20 | 20 | 79,6 | 20 | 137 | 01700 | 98 | |||
ANDES 473ML RUBIA00557 | ·10dCBGB $ 1.339·10dBND $ 1.384 | Sug. 11 | 11 | 76,9 | 12 | 73 | 00557 | 52 | ||
ANDES 710ML RUBIA01720 | Sug. 9 | 9 | 71,9 | 9 | 45 | 01720 | 32 | |||
STELLA ARTOIS 473ML CERO LATA01980 | Sug. 6 | 6 | 62,5 | 12 | 45 | 01980 | 32 | |||
SEVEN UP 1,5L01701 | Sug. 3 | 3 | 58,3 | 5 | 19 | 01701 | 12 | |||
PASO DE LOS TOROS 1,5L TONICA00897 | ·10dBND $ 1.752 | Sug. 14 | 14 | 54,1 | 39 | 119 | 00897 | 85 | ||
STELLA ARTOIS 473ML00555 | ·10dCBGB $ 1.459·9dDBA $ 1.657·10dBND $ 1.546 | Sug. 5 | 5 | 52,6 | 55 | 162 | 00555 | 116 | ||
PATAGONIA 730ML VERA IPA00249 | Sug. 2 | 2 | 40 | 6 | 16 | 00249 | 10 | |||
PEPSI 1,5L BLACK01928 | ·10dBND $ 1.550 | Sug. 2 | 2 | 40 | 6 | 16 | 01928 | 10 | ||
ANDES 473ML ROJA00558 | ·10dCBGB $ 1.339·9dDBA $ 5.485 | Sug. 6 | 6 | 36,4 | 28 | 62 | 00558 | 44 | ||
BUDWEISER 710ML00673 | Sug. 6 | 6 | 32,3 | 21 | 43 | 00673 | 31 | |||
CORONA 710ML00176 | ·9dDBA $ 1.696·10dBND $ 3.196 | Sug. 2 | 2 | 32,1 | 19 | 39 | 00176 | 28 | ||
ANDES 473ML IPA00561 | ·10dCBGB $ 1.339 | Sug. 10 | 10 | 31,3 | 55 | 112 | 00561 | 80 | ||
PATAGONIA 473ML 24.700256 | Sug. 4 | 4 | 25 | 24 | 45 | 00256 | 32 | |||
PATAGONIA 730ML AMBER LAGER00252 | Sug. 2 | 2 | 25 | 9 | 17 | 00252 | 12 | |||
QUILMES 710ML02146 | Sug. 3 | 3 | 25 | 12 | 22 | 02146 | 16 | |||
PATAGONIA 473ML LAGER DEL SUR02119 | Sug. 1 | 1 | 16,7 | 5 | 9 | 02119 | 6 | |||
ANDES 473ML NEGRA00559 | ·28dMAJANDRO $ 3.909 | Sug. 3 | 3 | 12,5 | 21 | 34 | 00559 | 24 | ||
GATORADE 500ML ROJO00388 | Sug. 0 | 0 | 0 | 47 | 32 | 00388 | 20 | |||
PATAGONIA 730ML 24.700253 | Sug. 1 | 1 | 0 | 14 | 20 | 00253 | 14 | |||
STELLA ARTOIS 330ML PORRON01979 | ·15dCELEBRANDO $ 1.425·10dCBGB $ 1.462·9dDBA $ 1.657·10dBND $ 1.426 | Sug. 1 | 1 | 0 | 42 | 64 | 01979 | 40 |
Proveedor / grupo
| Producto | Proveedor | UxB | Pedir | Bultos Sug. | WUP | PRI | Stock Rem. | Stock Máx. | Código | Stock Mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEVITE 500ML LIMONADA01711 | Sug. 11 | 11 | 100 | 0 | 129 | 01711 | 92 | |||
LEVITE 500ML PERA01497 | Sug. 64 | 64 | 100 | -24 | 734 | 01497 | 524 | |||
LEVITE 500ML POMELO01498 | Sug. 47 | 47 | 100 | -24 | 538 | 01498 | 384 | |||
MILLER 330ML PORRON00293 | ·15dCELEBRANDO $ 1.430·9dDBA $ 1.200 | Sug. 1 | 1 | 100 | 0 | 24 | 00293 | 17 | ||
VILLAVICENCIO 500ML CON GAS00044 | ·10dCBGB $ 593·10dBND $ 613 | Sug. 1 | 1 | 100 | 0 | 6 | 00044 | 4 | ||
WARSTEINER 473ML01494 | Sug. 6 | 6 | 100 | 0 | 121 | 01494 | 86 | |||
SCHNEIDER 710ML LATON00342 | Sug. 22 | 22 | 99,2 | 3 | 515 | 00342 | 368 | |||
AMSTEL 473ML LAGER00541 | Sug. 6 | 6 | 94 | 6 | 140 | 00541 | 100 | |||
IMPERIAL 473ML ROJA00298 | ·15dCELEBRANDO $ 1.464·9dDBA $ 1.395 | Sug. 3 | 3 | 92,6 | 4 | 76 | 00298 | 54 | ||
LEVITE 500ML MANZANA01495 | Sug. 41 | 41 | 91,5 | 31 | 512 | 01495 | 366 | |||
IMPERIAL 473ML IPA00300 | ·15dCELEBRANDO $ 1.464·10dCBGB $ 1.540·9dDBA $ 1.395 | Sug. 8 | 8 | 91,4 | 12 | 196 | 00300 | 140 | ||
IMPERIAL 473ML NEGRA00328 | ·9dDBA $ 1.395 | Sug. 2 | 2 | 88,9 | 4 | 50 | 00328 | 36 | ||
HEINEKEN 473ML00540 | ·15dCELEBRANDO $ 2.013·9dDBA $ 1.589·10dBND $ 1.897 | Sug. 71 | 71 | 83,8 | 222 | 1.915 | 00540 | 1.368 | ||
SALTA CAUTIVA 473ML IPA01599 | Sug. 6 | 6 | 80 | 6 | 42 | 01599 | 30 | |||
IMPERIAL 473ML APA00302 | ·10dCBGB $ 1.488·9dDBA $ 1.395 | Sug. 5 | 5 | 76,9 | 6 | 36 | 00302 | 26 | ||
LEVITE 1,5L MANZANA01394 | ·10dCBGB $ 1.205 | Sug. 8 | 8 | 76,9 | 9 | 55 | 01394 | 39 | ||
LEVITE 500ML NARANJA01496 | Sug. 21 | 21 | 74,8 | 53 | 294 | 01496 | 210 | |||
IMPERIAL 473ML GOLDEN00301 | ·15dCELEBRANDO $ 1.393·9dDBA $ 1.085 | Sug. 7 | 7 | 72,5 | 38 | 194 | 00301 | 138 | ||
LEVITE 1,5ML NARANJA01538 | Sug. 15 | 15 | 71,3 | 23 | 112 | 01538 | 80 | |||
LEVITE 1,5ML POMELO01530 | ·10dCBGB $ 1.205 | Sug. 18 | 18 | 70,2 | 28 | 131 | 01530 | 94 | ||
LEVITE 1,5L POMELO ROSADO01443 | ·9dDBA $ 3.273 | Sug. 3 | 3 | 50 | 8 | 22 | 01443 | 16 | ||
IMPERIAL 473ML LAGER00299 | ·15dCELEBRANDO $ 1.263·9dDBA $ 1.210 | Sug. 7 | 7 | 47,4 | 101 | 269 | 00299 | 192 |
Proveedor / grupo
| Producto | Proveedor | UxB | Pedir | Bultos Sug. | WUP | PRI | Stock Rem. | Stock Máx. | Código | Stock Mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGO BAGGIO 200ML MULTIFRUTA00205 | ·28dMAJANDRO $ 365 | Sug. 10 | 10 | 75,7 | 36 | 207 | 00205 | 148 | ||
GIN BRIGHTON 750ML00552 | ·15dCELEBRANDO $ 6.027·10dCBGB $ 5.993·28dMAJANDRO $ 5.694·9dDBA $ 8.480·10dBND $ 6.694 | Sug. 5 | 5 | 72,7 | 6 | 35 | 00552 | 22 | ||
BLENDERS PRIDE 750ML01190 | ·28dMAJANDRO $ 6.227·9dDBA $ 6.480 | Sug. 4 | 4 | 70,6 | 5 | 27 | 01190 | 17 | ||
VODKA SERNOVA 700ML WILD BERRIES00382 | ·15dCELEBRANDO $ 5.036·10dCBGB $ 5.131·28dMAJANDRO $ 5.808·9dDBA $ 6.305·10dBND $ 355 | Sug. 9 | 9 | 68,9 | 14 | 63 | 00382 | 45 | ||
VODKA ABSOLUT 700ML MANGO00364 | ·28dMAJANDRO $ 16.275·9dDBA $ 17.608·10dBND $ 16.446 | Sug. 9 | 9 | 60,8 | 20 | 71 | 00364 | 51 | ||
JUGO BAGGIO 200ML NARANJA00257 | ·28dMAJANDRO $ 365 | Sug. 10 | 10 | 58,6 | 72 | 244 | 00257 | 174 | ||
JUGO BAGGIO 200ML MANZANA00206 | ·28dMAJANDRO $ 365 | Sug. 5 | 5 | 57,1 | 36 | 118 | 00206 | 84 | ||
JUGO BAGGIO 200ML PERA00204 | ·28dMAJANDRO $ 365 | Sug. 5 | 5 | 57,1 | 36 | 118 | 00204 | 84 | ||
TRUMPETER 750ML CHARDONNAY00423 | ·15dCELEBRANDO $ 5.321·10dCBGB $ 5.483·28dMAJANDRO $ 5.117·10dBND $ 5.868 | Sug. 3 | 3 | 55,6 | 8 | 25 | 00423 | 18 | ||
DR LEMON 1L VODKA00373 | ·10dCBGB $ 2.387·28dMAJANDRO $ 2.200 | Sug. 2 | 2 | 30 | 14 | 28 | 00373 | 20 | ||
RON MALIBU 750ML00538 | ·15dCELEBRANDO $ 9.233·10dCBGB $ 9.226·28dMAJANDRO $ 9.389·9dDBA $ 9.799·10dBND $ 10.083 | Sug. 1 | 1 | 21,1 | 15 | 27 | 00538 | 19 | ||
TIA MARIA 690ML CREAM00095 | ·15dCELEBRANDO $ 8.249·9dDBA $ 8.978·10dBND $ 8.512 | Sug. 2 | 2 | 20 | 12 | 21 | 00095 | 15 | ||
GIN BOMBAY 750ML SAPPHIRE00338 | ·15dCELEBRANDO $ 25.593·10dCBGB $ 22.174·28dMAJANDRO $ 23.693·9dDBA $ 24.769·10dBND $ 23.884 | Sug. 3 | 3 | 0 | 5 | 8 | 00338 | 5 | ||
RON HAVANA AÑEJO 3 AÑOS 750ML BLANCO00398 | ·15dCELEBRANDO $ 9.071·10dCBGB $ 9.250·28dMAJANDRO $ 9.245·9dDBA $ 10.915·10dBND $ 9.587 | Sug. 1 | 1 | 0 | 16 | 20 | 00398 | 14 |
Proveedor / grupo
| Producto | Proveedor | UxB | Pedir | Bultos Sug. | WUP | PRI | Stock Rem. | Stock Máx. | Código | Stock Mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COCA COLA 1,75L00495 | ·15dCELEBRANDO $ 3.004·10dCBGB $ 2.462·9dDBA $ 1.404·10dBND $ 2.694 | Sug. 330 | 330 | 100 | -3 | 2.630 | 00495 | 1.878 | ||
COCA COLA 600ML00262 | ·10dCBGB $ 1.091·9dDBA $ 1.404 | Sug. 1.726 | 1.726 | 100 | -360 | 9.995 | 00262 | 7.139 | ||
GUINNESS 473ML EXTRA STOUT02130 | Sug. 3 | 3 | 100 | 0 | 14 | 02130 | 10 | |||
MONSTER 473ML ULTRA WHITE01900 | Sug. 1 | 1 | 100 | 0 | 6 | 01900 | 4 | |||
SPRITE 1,75L SIN AZUCAR01977 | ·9dDBA $ 1.404 | Sug. 3 | 3 | 100 | 0 | 19 | 01977 | 14 | ||
SPRITE 600ML00533 | ·10dCBGB $ 1.091·9dDBA $ 1.404 | Sug. 621 | 621 | 100 | -295 | 3.430 | 00533 | 2.450 | ||
FANTA 600ML NARANJA00383 | Sug. 265 | 265 | 99,7 | 3 | 1.590 | 00383 | 1.136 | |||
SPRITE 1,75L00898 | ·9dDBA $ 1.404·10dBND $ 2.694 | Sug. 84 | 84 | 98,5 | 7 | 673 | 00898 | 481 | ||
COCA COLA 600ML SIN AZUCAR00315 | ·10dCBGB $ 1.091·9dDBA $ 1.404 | Sug. 271 | 271 | 96 | 48 | 1.669 | 00315 | 1.192 | ||
MONSTER 473ML (ORIGINAL)01892 | ·9dDBA $ 2.177 | Sug. 3 | 3 | 90 | 1 | 14 | 01892 | 10 | ||
COCA COLA 1,75 SIN AZUCAR00356 | ·9dDBA $ 1.404·10dBND $ 2.694 | Sug. 15 | 15 | 71,2 | 30 | 146 | 00356 | 104 | ||
SPRITE 600ML SIN AZUCAR00637 | ·10dCBGB $ 1.091·9dDBA $ 1.404 | Sug. 5 | 5 | 53,1 | 15 | 45 | 00637 | 32 | ||
COCA COLA 220ML LATA02180 | ·28dMAJANDRO $ 1.010 | Sug. 33 | 33 | 22,5 | 320 | 579 | 02180 | 413 |
Proveedor / grupo
| Producto | Proveedor | UxB | Pedir | Bultos Sug. | WUP | PRI | Stock Rem. | Stock Máx. | Código | Stock Mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALLE DEL SOL 600ML00676 | ·10dCBGB $ 570·7dNUTRECO $ 262 | Sug. 693 | 693 | 99,4 | 36 | 8.350 | 00676 | 5.964 | ||
SIERRA DE LOS PADRES 1,5L00568 | ·10dCBGB $ 749·7dNUTRECO $ 600 | Sug. 85 | 85 | 70,4 | 136 | 644 | 00568 | 460 |
Proveedor / grupo
| Producto | Proveedor | UxB | Pedir | Bultos Sug. | WUP | PRI | Stock Rem. | Stock Máx. | Código | Stock Mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARON B 750ML BRUT NATURE01726 | ·9dDBA $ 31.956 | Sug. 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 01726 | 2 | ||
CHANDON 375ML EXTRA BRUT00641 | ·9dDBA $ 3.360 | Sug. 2 | 2 | 100 | 0 | 21 | 00641 | 15 | ||
VODKA ABSOLUT 700ML LIME00341 | Sug. 1 | 1 | 100 | 0 | 5 | 00341 | 4 | |||
VODKA ABSOLUT 700ML MANDARIN00187 | ·10dBND $ 16.446 | Sug. 7 | 7 | 83,3 | 1 | 8 | 00187 | 6 |
Proveedor / grupo
| Producto | Proveedor | UxB | Pedir | Bultos Sug. | WUP | PRI | Stock Rem. | Stock Máx. | Código | Stock Mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFAJOR GUAYMALLEN 38G DULCE DE LECHE00339 | ·9dDBA $ 5.162 | Sug. 157 | 157 | 99,1 | 40 | 6.291 | 00339 | 4.493 | ||
ALFAJOR GUAYMALLEN 38G CHOCOLATE00340 | ·9dDBA $ 5.162 | Sug. 230 | 230 | 98,2 | 120 | 9.315 | 00340 | 6.653 | ||
BIZCOCHOS 9 DE ORO 200G AGRIDULCE01696 | ·28dMAJANDRO $ 638 | Sug. 612 | 612 | 91 | 840 | 13.065 | 01696 | 9.332 | ||
BIZCOCHOS 9 DE ORO 200G CLASICOS01691 | ·28dMAJANDRO $ 638 | Sug. 528 | 528 | 89,9 | 984 | 13.642 | 01691 | 9.744 |
Proveedor / grupo
| Producto | Proveedor | UxB | Pedir | Bultos Sug. | WUP | PRI | Stock Rem. | Stock Máx. | Código | Stock Mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELEMENTOS 750ML CHARDONNAY01684 | Sug. 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 01684 | 1 | |||
FRIZEE 1L EVOLUTION BLUE00462 | ·28dMAJANDRO $ 4.716 | Sug. 14 | 14 | 100 | 0 | 80 | 00462 | 50 | ||
LOS ARBOLES 750ML MALBEC00447 | Sug. 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 00447 | 2 | |||
SMIRNOFF ICE 473ML BERRIES00434 | ·15dCELEBRANDO $ 1.863·9dDBA $ 1.929 | Sug. 2 | 2 | 19 | 34 | 67 | 00434 | 42 | ||
ALMA MORA 750ML MALBEC00476 | ·15dCELEBRANDO $ 3.119·10dCBGB $ 3.364 | Sug. 1 | 1 | 12,5 | 7 | 11 | 00476 | 8 | ||
FINCA LAS MORAS 750ML MALBEC00464 | ·15dCELEBRANDO $ 2.190 | Sug. 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 00464 | 2 |
Proveedor / grupo
| Producto | Proveedor | UxB | Pedir | Bultos Sug. | WUP | PRI | Stock Rem. | Stock Máx. | Código | Stock Mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGGETS POLLO TRES ARROYOS 1KG (5)00488 | Sug. 34 | 34 | 100 | 0 | 133 | 00488 | 95 | |||
PECHUGA MCCRISPY FORMADA 5KG00487 | Sug. 5 | 5 | 100 | 0 | 5 | 00487 | 3 |
Proveedor / grupo
| Producto | Proveedor | UxB | Pedir | Bultos Sug. | WUP | PRI | Stock Rem. | Stock Máx. | Código | Stock Mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZUCAR ABEDUL 5G X1000 SOBRES00577 | ·3dGOOD FOOD $ 9 | Sug. 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 00577 | 1 | ||
JUGO DE LIMON ABEDUL 8G POUCH X19800583 | ·3dGOOD FOOD $ 38 | Sug. 20 | 20 | 100 | 0 | 20 | 00583 | 14 | ||
KETCHUP ABEDUL 8G POUCH X19800585 | ·3dGOOD FOOD $ 38 | Sug. 15 | 15 | 100 | 0 | 15 | 00585 | 11 | ||
MAYONESA ABEDUL 8G POUCH X19800589 | ·3dGOOD FOOD $ 37 | Sug. 50 | 50 | 76,7 | 10 | 60 | 00589 | 43 |
Proveedor / grupo
| Producto | Proveedor | UxB | Pedir | Bultos Sug. | WUP | PRI | Stock Rem. | Stock Máx. | Código | Stock Mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LECHE UAT YATASTO 1L ENT00633 | Sug. 2.522 | 2.522 | 90,1 | 2.292 | 32.546 | 00633 | 23.247 |
Proveedor / grupo
| Producto | Proveedor | UxB | Pedir | Bultos Sug. | WUP | PRI | Stock Rem. | Stock Máx. | Código | Stock Mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUGO CITRIC 1L POMELO TETRA00827 | Sug. 11 | 11 | 96,8 | 3 | 133 | 00827 | 95 | |||
JUGO CITRIC 1L NARANJA TETRA00808 | ·15dCELEBRANDO $ 2.985 | Sug. 115 | 115 | 95,5 | 46 | 1.420 | 00808 | 1.014 |
Proveedor / grupo
| Producto | Proveedor | UxB | Pedir | Bultos Sug. | WUP | PRI | Stock Rem. | Stock Máx. | Código | Stock Mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRUTILLAS CONGELADAS ALIF 1KG01400 | Sug. 3 | 3 | 100 | -6 | 19 | 01400 | 14 | |||
MIX FRUTOS ROJOS PATAGONICOS CONGELADOS ALIF 1KG01071 | ·28dMAJANDRO $ 1.237 | Sug. 10 | 10 | 100 | -29 | 63 | 01071 | 45 | ||
PULPA CONGELADA BIOMAC 1KG LIMA01434 | Sug. 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 01434 | 2 | |||
PULPA CONGELADA BIOMAC 1KG MARACUYA CON SEMILLAS01395 | Sug. 2 | 2 | 80 | 2 | 14 | 01395 | 10 |
Proveedor / grupo
| Producto | Proveedor | UxB | Pedir | Bultos Sug. | WUP | PRI | Stock Rem. | Stock Máx. | Código | Stock Mín. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIZCOCHOS 9 DE ORO 200G CARA SUCIA01705 | ·28dMAJANDRO $ 638·9dDBA $ 20.355 | Sug. 30 | 30 | 100 | 0 | 597 | 01705 | 427 | ||
DV CATENA NICASIA 750ML MALBEC01807 | Sug. 2 | 2 | 100 | 0 | 11 | 01807 | 8 | |||
GATA FLORA 750ML MALBEC01824 | ·15dCELEBRANDO $ 4.829 | Sug. 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 01824 | 2 | ||
GIN MALARIA 700ML00108 | Sug. 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 00108 | 1 | |||
SCHWEPPES 310ML TONICA01959 | ·10dCBGB $ 1.137·9dDBA $ 1.039 | Sug. 2 | 2 | 100 | 0 | 8 | 01959 | 6 | ||
COCA COLA 237ML00611 | Sug. 28 | 28 | 85,7 | 88 | 1.309 | 00611 | 1.091 | |||
MONSTER 473ML PIPELINE PUNCH01897 | ·9dDBA $ 2.177 | Sug. 1 | 1 | 66,7 | 1 | 4 | 01897 | 3 | ||
RABIETA 473ML IPA02156 | Sug. 1 | 1 | 50 | 1 | 3 | 02156 | 2 | |||
GUINNESS 473ML HOP HOUSE02131 | Sug. 1 | 1 | 20 | 8 | 14 | 02131 | 10 |
Proveedor / grupo
